
Tarieven
Ingreep/behandeling onder lokale verdoving
Raadpleging arts
| Prijs (incl. 21% BTW) | |
|---|---|
| Raadpleging nieuwe patiënt | 65 |
| Postoperatieve controle | 65 |
| Gekende patiënt – nieuw probleem | 65 |
Operatie
| Medisch onder lokale verdoving | Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief |
|---|---|---|---|
| Bovenste ooglidcorrectie | 1650 | LED 3 sessies + Hydrafacial lymfedrainage | |
| Onderste ooglidcorrectie (altijd met canthopexie) | Vanaf 1850 | LED 3 sessies + Hydrafacial lymfedrainage | |
| Wenkbrauwlift (voorhoofdslift) | Vanaf 1850 | LED 3 sessies + Hydrafacial lymfedrainage | |
| Liplift | 1750 | LED 3 sessies + Hydrafacial lymfedrainage | |
| Lipofilling aangezicht | Vanaf 3250 | LED 3 sessies | |
| Lipofilling 1 zone (vb. malair, nasolabiaal, lippen, handrug) | Vanaf 2420 | LED 3 sessies | |
| Nanofat 1 zone (vb. onderste oogleden, lippen) | Vanaf 2420 | LED 3 sessies | |
| Nanofat microneedling gelaat met Dermapen | Vanaf 3250 | LED 3 sessies | |
| Schaamlipcorrectie | Vanaf 1800 | LED 3 sessies | |
| Littekencorrectie | Vanaf 450 | LED 1 sessie | |
| Doorgescheurde oorlel | Vanaf 650 | LED 1 sessie |
Medische LED fototherapie (Dermalux Tri-Wave MD)
| Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief | |
|---|---|---|---|
| LED fototherapie (1 sessie) | 60 | Als follow-up, booster om het resultaat te onderhouden | |
| LED fototherapie (5 sessies) | 275 | ||
| LED fototherapie power plan (12 sessies) | 550 | ||
| LED fototherapie postoperatief + Hydrafacial lymfedrainage (1 sessie) | 95 | Na een ingreep uitgevoerd elders |
Injectables
| Spierontspanners | Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief |
|---|---|---|---|
| Raadpleging Botuline Toxine – nieuwe patiënt | 65 | ||
| Spierontspanner (botuline toxine) – 1 zone | 180 | ||
| Spierontspanner (botuline toxine) – 2 zones | 325 | ||
| Spierontspanner (botuline toxine) – 3 zones | 450 | ||
| Spierontspanner (botuline toxine) oksels – overmatig zweten | 450 | ||
| Spierontspanner (botuline toxine) knarsetanden | 300 | ||
| Rimpelvuller | Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief |
| Raadpleging Fillers en Skinboosters – nieuwe patiënt | 65 | ||
| Rimpelvuller (filler) – 1 ml | 375 | ||
| Rimpelvuller (filer) – 0,6 cc | 325 | ||
| Rimpelvuller (filler) – per bijkomende cc | 325 | ||
| Rimpelvuller oplossen | 175 | ||
| Skin Boosters en Biostimulator | Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief |
| Biostimulator Radiesse 1 sessie | 500 | Herhaling na 4 maand | |
| Biostimulator Radiesse 2 sessies | 900 | Herhaling na 4 maand | |
| Sunekos ogen en gelaat (per sessie, 2 tot 4 sessies nodig) | 350 | 2 weken tussen 2 sessies, elke 6-9 maanden 1 sessie herhalen | 1 sessie LED |
| Sunekos ogen en gelaat: Rebuild (2 sessies) | 700 | 2 weken tussen 2 sessies, elke 6-9 maanden 1 sessie herhalen | 1 sessie LED |
| Sunekos ogen en gelaat: Repair & Rebuild (3 sessies) | 1400 | 2 weken tussen 2 sessies, elke 6-9 maanden 1 sessie herhalen | 1 sessie LED |
| Sunekos Body (per sessie, 3-4 sessies nodig) | 425 | 2 weken tussen 2 sessies, elke 6-9 maanden 1 sessie herhalen | 1 sessie LED |
| Profhilo – gelaat of hals (per sessie, minimaal 2 sessies nodig) | 300 | 4-8 weken tussen 2 sessies, nadien elke 6-9 maanden 1 sessie herhalen | |
| Profhilo Structura – gelaat (per sessie, minimaal 2 sessies nodig) | 400 | 4-8 weken tussen 2 sessies, nadien elke 6-9 maanden 1 sessie herhalen | |
| Profhilo gelaat: Rebuild (2 sessies) | 600 | 2 weken tussen 2 sessies, elke 6 – 9 maanden 1 sessie herhalen | |
| Profhilo gelaat: Repair en Rebuild (3 sessies, 4 injecties) | 1300 | 2 weken tussen 2 sessies, elke 6 – 9 maanden 1 sessie herhalen | |
| Vampire lift | Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief |
| PRP + microneedling met Dermapen (per sessie) | 450 | 6-8 weken tussen 2 sessies, nadien elke 6-9 maanden 1 sessie herhalen | Inclusief 1 LED sessie, masker, en masker voor thuisgebruik |
| PRP + microneedling met Dermapen 3 sessies | 1250 | 6-8 weken tussen 2 sessies, nadien elke 6-9 maanden 1 sessie herhalen | Inclusief 3 LED sessies, 3 maskers, skincare pakket t.w.v. €250, 2 huidanalyses, 3 maskers voor thuisgebruik |
| PRP + microneedling met Dermapen 3 sessies én Dermapen behandeling dermaal en epidermaal 6 sessies | 2450 | Inclusief 9 LED sessies, 9 maskers, skincare pakket t.w.v. €250, 2 huidanalyses, 9 maskers voor thuisgebruik |
Laser en peeling
| Alma Hybrid laser | Prijs per sessie (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief |
|---|---|---|---|
| Hybrid lift (Alma Hybrid CO₂ + Er:Glass) gelaat | 1250 | 1-3 sessies, met 3-6 maanden interval | 3 sessies LED, 1 week na de behandeling lymfedrainage middels Hydrafacial |
| Hybrid lift (Alma Hybrid CO₂ + Er:Glass) 1 zone (vb. oogleden, rond de mond, wangen, voorhoofd) | Vanaf 650 | 1-3 sessies, met 3-6 maanden interval | 3 sessies LED, 1 week na de behandeling lymfedrainage middels Hydrafacial |
| Hybrid lift (Alma Hybrid CO₂ + Er:Glass) litteken | Vanaf 250 | 1-3 sessies | 1 sessie LED |
| Alma Hybrid Soft lift (Er:Glass) | 750 | 3-4 sessies, met 6 weken interval | 3 sessies LED |
| “Skin reset” pakket laser: Hybrid lift, Soft lift en Hybrid lift | 2950 | 3 sessies, met 4-12 weken interval | Huidanalyse + skin care advies x2, 7 sessies LED (3 + 1 + 3), 1 week na de Hybrid lift behandelingen lymfedrainage Hydrafacial x2 |
| Peeling | Prijs per sessie (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief |
| Pakket peeling TCA 4 sessies | 1995 | 4 sessies, met 4 weken interval | Huidanalyse + op maat samengesteld skincare pakket, 4×2 sessies LED |
Beauty professional
Huidanalyse
| Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief | |
|---|---|---|---|
| Huidanalyse + advies + gepersonaliseerd rapport (45 min – 1u) | 55 | Indien combinatie met behandeling of producten t.w.v. minstens 100 euro worden de kosten in mindering gebracht |
Hydrafacial
| Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief | |
|---|---|---|---|
| Hydrafacial Signature | 195 | Diepe reiniging, exfoliatie en hydratatie | 1 sessie LED |
| Hydrafacial Deluxe | 265 | Diepe reiniging, exfoliatie en hydratatie + gepersonaliseerde booster | 1 sessie LED |
| Hydrafacial Platinum | 280 | Diepe reiniging, exfoliatie en hydratatie + gepersonaliseerde booster + lymfedrainage-massage | 1 sessie LED |
| Hydrafacial lymfedrainage postoperatief | 95 | Na een ingreep uitgevoerd elders | 1 sessie LED |
Microneedling
| Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief | |
|---|---|---|---|
| Microneedling met Dermapen gelaat | 230 | ||
| Microneedling met Dermapen gelaat 5 sessies, afwisselend dermaal en epidermaal | 995 | Inclusief 5 LED sessies, 5 maskers, skincare pakket t.w.v. €250, 2 huidanalyses, 5 maskers voor thuisgebruik | |
| PRP + microneedling met Dermapen 3 sessies én Dermapen behandeling 6 sessies, afwisselend dermaal en epidermaal | 2450 | Inclusief 9 LED sessies, 9 maskers, skincare pakket t.w.v. €250, 2 huidanalyses, 9 maskers voor thuisgebruik |
Peeling
| Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief | |
|---|---|---|---|
| Peeling Skinceuticals – Skin Smooth | 150 | De ideale peeling voor het verbeteren van de huidtextuur en glow | 1 sessie LED |
| Peeling Skinceuticals – Skin Bright | 150 | De ideale peeling voor het verminderen van pigmentproblemen | 1 sessie LED |
| Pakket peeling TCA 4 sessies | 1995 | Enkel te boeken na voorafgaand consult bij de dermatoloog | Huidanalyse + op maat samengesteld skincare pakket, 4×2 sessies LED |
Gelaatsverzorging
| Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief | |
|---|---|---|---|
| Glow & Go Facial | 78 | ||
| Luxe Facial | 88 | ||
| Age Defy Luxe Facial | 110 |
Dermaplaning inclusief LED sessie
| Prijs (incl. 21% BTW) | Meer info | Inclusief | |
|---|---|---|---|
| Dermaplaning inclusief LED sessie | 155 | Verwijderen dode huidcellen en donsharen, enzymenpeel, diep hydraterend masker, gezichtsmassage + LED |
Permanente laserontharing vrouwen (Soprano Titanium)
Pakketprijs 5 + 1, indien een pakket wordt aangeschaft, geldt een tarief van 5 sessies + 1 sessie gratis.*
| Prijs (incl. 21% BTW) | Pakketprijs (incl. 21% BTW)* | Meer info | |
|---|---|---|---|
| Intakegesprek + eerste behandeling Soprano Titanium | Afhankelijk van de gekozen behandeling/zone | ||
| Intakegesprek laserontharing | |||
| Kin | 50 | 250 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Bovenlip | 60 | 300 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Bovenlip & kin | 100 | 500 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Bovenlip, kin & wangen | 125 | 625 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Bovenlip, kin, wangen & hals | 160 | 800 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Oksels | 70 | 350 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Bikini (slip tot buitenzijde lies) | 95 | 475 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Bikini & oksels | 150 | 750 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Brazilian (venusheuvel, schaamlippen en bikinilijn) | 210 | 1050 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Brazilian & oksels | 250 | 1250 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Brazilian & onderbenen | 415 | 2070 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Billen | 160 | 800 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Borst (zone rond de tepel) | 80 | 400 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Borst (zone rond de tepel) & onderbuik | 150 | 750 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Buik | 180 | 900 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Onderrug | 180 | 900 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Bovenarmen | 200 | 1000 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Onderarmen | 200 | 1000 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Boven & onderarmen | 360 | 1800 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Bovenbenen rondom | 275 | 1375 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Onderbenen rondom | 250 | 1250 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Onderbenen & oksels | 290 | 1440 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Hele benen excl. bikini | 470 | 2360 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Hele benen incl. bikini | 495 | 2480 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Hele benen incl. brazilian | 590 | 2940 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Onderbenen & brazilian & oksels | 425 | 2120 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Hele benen, bikinilijn en oksels | 550 | 2750 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Hele benen, brazilian en oksels | 645 | 3220 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Voeten en tenen | 25 | 125 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
*Indien na dit pakket nog een bijkomende sessie in dezelfde zone noodzakelijk is, geldt hiervoor dit gereduceerd tarief. Dit tarief is enkel geldig binnen een behandeltraject. Gemiddeld geldt tussen de sessies binnen een behandeltraject een interval van 4 tot 8 weken. Dit gereduceerd tarief is niet van toepassing als een afzonderlijke, op zich staande behandeling (vb. niet als opfrissing na 2 jaar).
Permanente laserontharing mannen (Soprano Titanium)
Pakketprijs 5 + 1, indien een pakket wordt aangeschaft, geldt een tarief van 5 sessies + 1 sessie gratis.*
| Prijs (incl. 21% BTW) | Pakketprijs (incl. 21% BTW)* | Meer info | |
|---|---|---|---|
| Intakegesprek + eerste behandeling Soprano Titanium | Afhankelijk van de gekozen behandeling/zone | ||
| Intakegesprek laserontharing | |||
| Tussen de wenkbrauwen | 65 | 325 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Jukbeenderen | 70 | 350 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Gelaat | 180 | 900 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Kraaglijn | 150 | 750 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Nek (achterzijde) | 75 | 375 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Nek & Kraaglijn | 200 | 1015 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Oksels | 85 | 425 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Buik | 180 | 900 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Borst | 180 | 900 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Buik & borst | 325 | 1620 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Buik & borst & oksels | 355 | 1780 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Bovenrug | 200 | 1000 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Onderrug | 180 | 900 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Boven & onderrug | 340 | 1700 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Schouderkop | 110 | 550 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Bovenrug & schouderkop | 280 | 1400 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Bovenrug & schouderkop & bovenarm | 405 | 2040 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Bovenarmen | 200 | 1000 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Onderarmen | 200 | 1000 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Boven & onderarmen | 360 | 1800 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Schouderkop & bovenarm | 280 | 1400 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Bovenbenen rondom | 350 | 1750 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Onderbenen rondom | 300 | 1500 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Hele benen | 585 | 2925 | 5-8 sessies met 4-6 weken interval |
| Schaamstreek (pubis) | 190 | 950 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
| Billen | 160 | 800 | 5-8 sessies met 6-8 weken interval |
*Indien na dit pakket nog een bijkomende sessie in dezelfde zone noodzakelijk is, geldt hiervoor dit gereduceerd tarief. Dit tarief is enkel geldig binnen een behandeltraject. Gemiddeld geldt tussen de sessies binnen een behandeltraject een interval van 4 tot 8 weken. Dit gereduceerd tarief is niet van toepassing als een afzonderlijke, op zich staande behandeling (vb. niet als opfrissing na 2 jaar).